期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316739 | 15 | 大 | |||
3316738 | 20:50 | 4+8+9=21 | 09 | 小 | 错 |
3316737 | 20:46 | 6+5+7=18 | 15 | 大 | 对 |
3316736 | 20:43 | 2+3+2=07 | 21 | 大 | 错 |
3316735 | 20:39 | 8+9+8=25 | 10 | 小 | 错 |
3316734 | 20:36 | 5+8+6=19 | 14 | 大 | 对 |
3316733 | 20:32 | 1+2+4=07 | 13 | 小 | 对 |
3316732 | 20:29 | 2+1+6=09 | 15 | 大 | 错 |
3316731 | 20:25 | 8+7+1=16 | 07 | 小 | 错 |
3316730 | 20:22 | 3+5+5=13 | 07 | 小 | 对 |
3316729 | 20:18 | 9+2+0=11 | 25 | 大 | 错 |
3316728 | 20:15 | 8+8+0=16 | 16 | 大 | 对 |
3316727 | 20:11 | 0+9+9=18 | 15 | 大 | 对 |
3316726 | 20:08 | 9+0+6=15 | 18 | 大 | 对 |
3316725 | 20:04 | 7+0+8=15 | 04 | 小 | 错 |
3316724 | 20:01 | 0+1+2=03 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316738 | 21 | 大 | 单 | ||
3316737 | 18 | 大 | 双 | ||
3316736 | 07 | 小 | 单 | ||
3316735 | 25 | 大 | 单 | ||
3316734 | 19 | 大 | 单 | ||
3316733 | 07 | 小 | 单 | ||
3316732 | 09 | 小 | 单 | ||
3316731 | 16 | 大 | 双 | ||
3316730 | 13 | 小 | 单 | ||
3316729 | 11 | 小 | 单 | ||
3316728 | 16 | 大 | 双 | ||
3316727 | 18 | 大 | 双 | ||
3316726 | 15 | 大 | 单 | ||
3316725 | 15 | 大 | 单 | ||
3316724 | 03 | 小 | 单 | ||
3316723 | 07 | 小 | 单 | ||
3316722 | 18 | 大 | 双 | ||
3316721 | 22 | 大 | 双 | ||
3316720 | 08 | 小 | 双 | ||
3316719 | 09 | 小 | 单 | ||
3316718 | 10 | 小 | 双 | ||
3316717 | 13 | 小 | 单 | ||
3316716 | 21 | 大 | 单 | ||
3316715 | 24 | 大 | 双 | ||
3316714 | 11 | 小 | 单 | ||
3316713 | 08 | 小 | 双 | ||
3316712 | 19 | 大 | 单 | ||
3316711 | 17 | 大 | 单 | ||
3316710 | 13 | 小 | 单 | ||
3316709 | 14 | 大 | 双 | ||
3316708 | 08 | 小 | 双 | ||
3316707 | 12 | 小 | 双 | ||
3316706 | 13 | 小 | 单 | ||
3316705 | 12 | 小 | 双 | ||
3316704 | 19 | 大 | 单 | ||
3316703 | 15 | 大 | 单 | ||
3316702 | 17 | 大 | 单 | ||
3316701 | 10 | 小 | 双 | ||
3316700 | 07 | 小 | 单 | ||
3316699 | 18 | 大 | 双 | ||
3316698 | 08 | 小 | 双 | ||
3316697 | 12 | 小 | 双 | ||
3316696 | 13 | 小 | 单 | ||
3316695 | 07 | 小 | 单 | ||
3316694 | 24 | 大 | 双 | ||
3316693 | 12 | 小 | 双 | ||
3316692 | 15 | 大 | 单 | ||
3316691 | 19 | 大 | 单 | ||
3316690 | 10 | 小 | 双 | ||
3316689 | 01 | 小 | 单 |
400期内,21共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出13 08 18 06 13 10 23 06 |